Technické informácie
RÁM Kenzel Hi-ten
| VEĽKOSŤ RÁMU | 46 cm |
| VEĽKOSŤ KOLIES | 26” |
| VIDLICA | Kenzel Hi-ten |
| PREDNÝ NÁBOJ | Hi-ten |
| ZADNÝ NÁBOJ | Hi-ten 1sped coaster brake |
| REŤAZ | KMC S1 |
| PREVODNÍK S KĽUKAMI | Steel 46T; 170mm |
| PEDÁLE | Plastic |
| KAZETA | 18T |
| BRZDY | front V-brake; rear coaster brake |
| HLAV. ZLOŽENIE | External cup; threaded; 1 1/8" |
| PREDSTAVEC | RMK 25,4x150mm |
| RIADIDLÁ | RMK steel 595mm |
| SEDLOVKA | RMK 25,4x250mm |
| SEDLO | RMK |
| RÁFIKY | RMK SOA Color GBS |
| PLÁŠTE | CST Control Viva 28/26x1,75 |
| PREDNÉ OSVETLENIE | RMK 3LED |
| ZADNÉ OSVETLENIE | RMK 1LED |
| BLATNÍKY | RMK steel color |
| HMOTNOSŤ | 15,9 kg |
Geometria:
| ROZMERY RÁMOV | ST 24” | ST 26” | ST 28” |
| 1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 460 | 460 | 460 |
| 2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 580 | 588 | 604 |
| 3. DOSAH (mm) | 395 | 397 | 415 |
| 4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 170 | 160 | 160 |
| 5. UHOL HLAVY | 69° | 69° | 69° |
| 6. UHOL SEDLOVKY | 72,6° | 72,5° | 72,5° |
| 7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 429 | 440 | 460 |
| 8. VÝŠKA STREDU (mm) | 35 | 60 | 70 |
| 9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1082,4 | 1093,3 | 1126 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Bicykle |
|---|---|
| Hmotnosť: | 2.92 kg |
| kód: | 26074502153146V |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
