Technické informácie
| RÁM | Kenzel Aluminium |
| VEĽKOSŤ | 46cm |
| VEĽKOSŤ KOLIES | 26" |
| VIDLICA | Kenzel Hi-ten |
| PREDNÝ NÁBOJ | Motor (drive unit) |
| ZADNÝ NÁBOJ | Shimano Nexus 3spd |
| REŤAZ | KMC Z1 |
| PREVODNÍK S KĽUKAMI | Aluminium 42T; 170mm |
| PEDÁLE | Aluminium |
| BRZDY | front V-brake; rear coaster brake |
| MOTOR: | Bafang front electric engine 250W; 36V; 30Nm |
| BATÉRIA | Li-ion 16Ah; 36V |
| DISPLEJ | LCD - current; average |
| STUPEŇ PODPORY | 5 level |
| HLAV. ZLOŽENIE | semi-integrated; threaded; 1 1/8" |
| PREDSTAVEC | RMK 25,4x150mm |
| RIADIDLÁ | RMK steel 595mm |
| SEDLOVKA | RMK 27,2x300mm |
| SEDLO | RMK |
| RÁFIKY | RMK SOA Color GBS |
| PLÁŠTE | CST X-Pedium 40-622 |
| PREDNÉ OSVETLENIE | Spanninga Swingo XE |
| ZADNÉ OSVETLENIE | part of battery |
| BLATNÍKY | RMK Plastic |
| HMOTNOSŤ | 22kg |
Geometria:
| OZMERY RÁMOV | AL 26” |
| 1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 460 |
| 2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 580 |
| 3. DOSAH (mm) | 395 |
| 4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 170 |
| 5. UHOL HLAVY | 69° |
| 6. UHOL SEDLOVKY | 72,6° |
| 7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 429 |
| 8. VÝŠKA STREDU (mm) | 35 |
| 9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1082,4 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Bicykle |
|---|---|
| Hmotnosť: | 2.04 kg |
| kód: | 263104511153146V |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
