Technické informácie
| RÁM | Kenzel MTB Aluminium |
| VEĽKOSŤ RÁMU | MEN: 21" |
| VEĽKOSŤ KOLIES | 27,5” |
| VIDLICA | SR Suntour XCM-HLO |
| PREDNÝ NÁBOJ | RMK disc 6holes 36h |
| ZADNÝ NÁBOJ | RMK disc 6holes 36h |
| RADENIE | Shimano Altus ST-EF500 3x7spd |
| POČET PREVODOV | 21 |
| PREHADZOVAČ | Shimano Tourney RD-TY300 |
| PREŠMÝKAČ | Shimano Tourney FD-TY500 |
| REŤAZ | KMC Z7 |
| PREVODNÍK S KĽUKAMI | Prowheel 42/34/24T; 170mm |
| PEDÁLE | Aluminium; steel cage |
| KAZETA | Shimano MF-TZ500-7 14-28T 7spd |
| BRZDY | Zoom DB-280 mechanical disc |
| HLAV. ZLOŽENIE | Semi-integrated 1 1/8" - 1 1/5" |
| PREDSTAVEC | RMK 31,8x90mm |
| RIADIDLÁ | RMK 31,8x720mm rise |
| SEDLOVKA | RMK 27,2x350mm |
| SEDLO | RMK |
| RÁFIKY | RMK SOA disc Color |
| PLÁŠTE | CST Fringe 29x2,10 |
| HMOTNOSŤ | 15,5 kg; 14,7 kg; 15,4 kg |
SHADE 27,5
| ROZMERY RÁMOV | 17” | 19” | 21” |
| 1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 432 | 483 | 533 |
| 2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 591 | 592 | 604 |
| 3. DOSAH (mm) | 410 | 409 | 423 |
| 4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 130 | 130 | 130 |
| 5. UHOL HLAVY | 71° | 71° | 71° |
| 6. UHOL SEDLOVKY | 73° | 73° | 73° |
| 7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 435 | 435 | 435 |
| 8. VÝŠKA STREDU (mm) | 45 | 45 | 45 |
| 9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1072.1 | 1072.1 | 1101.2 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Bicykle |
|---|---|
| kód: | 27213601116221 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
