Bicykel Q 700 M 29" metallic
Vďaka vybraným komponentom je Q (kju:) 700 spoľahlivým strojom v akýchkoľvek podmienkach.
Model Q (kju:) 700 je určený pre náročných cyklistov či už na pravidelné tréningy a preteky v Cross Country alebo na zdolávanie najnáročnejších horských chodníkov a trailov. Ku vaším výkonom vám pomôže ľahký hliníkový rám a prevodové ústrojenstvo Shimano SLX, ktoré prináša výraznejšiu odolnosť, presnosť a efektivitu pri radení vďaka technológiám, ktoré prevzali z vyšších sád XTR a Deore XT. Pri zdolávaní náročného terénu vám komfort zaručí vzduchová vidlica SR Suntour XCR. Vzduchové odpruženie na týchto vidliciach dovoľuje jazdcom nastaviť si funkčnosť vidlice presne podľa svojich potrieb. Optimálne priľnutie v teréne zabezpečujú plášte Schwalbe Smart Sam s moderným a vyváženým dezénom.
Technické informácie
| RÁM | Kenzel MTB Aluminium tripple butted |
| VEĽKOSŤ RÁMU | 17” |
| VEĽKOSŤ KOLIES | 29” |
| VIDLICA | SR Suntour XCR Air LO-R |
| PREDNÝ NÁBOJ | RMK disc centerlock 32h |
| ZADNÝ NÁBOJ | RMK disc centerlock 32h |
| RADENIE | Shimano Deore SL-M6000-L 2x10spd |
| POČET PREVODOV | 20 |
| PREHADZOVAČ | Shimano Deore RD-M6000 |
| PREŠMÝKAČ | Shimano Deore FD-M6025-L |
| REŤAZ | Shimano CN-HG54 |
| PREVODNÍK S KĽUKAMI | Shimano Deore FC-MT500 36-26T |
| PEDÁLE | Aluminium |
| KAZETA | Shimano CS-HG50 11-36T |
| BRZDY | Shimano MT200 hydraulic disc |
| HLAV. ZLOŽENIE | Semi-integrated 1 1/8" - 1 1/5" |
| PREDSTAVEC | RMK 31,8x50/80mm |
| RIADIDLÁ | RMK 31,8x720mm |
| SEDLOVKA | RMK 31,6x350mm |
| SEDLO | RMK |
| RÁFIKY | RMK ZION Color |
| PLÁŠTE | CST Jack Rabbit 29x2,25 |
| HMOTNOSŤ | 13,7 kg |
Geometria:
| ROZMERY RÁMOV | 15” | 17” | 19” | 21” | 23” |
| 1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 381 | 432 | 483 | 533 | 584 |
| 2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 505 | 539.5 | 625 | 607 | 639 |
| 3. DOSAH (mm) | 396 | 412.7 | 436 | 454 | 470.4 |
| 4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 110 | 110 | 115 | 125 | 135 |
| 5. UHOL HLAVY | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| 6. UHOL SEDLOVKY | 74,6° | 74,6° | 74,6° | 74,6° | 74,6° |
| 7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 8. VÝŠKA STREDU (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1100 | 1116 | 1141 | 1161.8 | 1182 |
[/one_second]
Dodatočné parametre
| Kategória: | Bicykle |
|---|---|
| kód: | 29113609122817 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
