Technické informácie
| RÁM | Kenzel MTB Aluminium |
| VEĽKOSŤ RÁMU | Woman: 18" |
| VEĽKOSŤ KOLIES | 29” |
| VIDLICA | SR Suntour XCM-HLO |
| PREDNÝ NÁBOJ | RMK disc 6holes 36h |
| ZADNÝ NÁBOJ | RMK disc 6holes 36h |
| RADENIE | Shimano Altus ST-EF500 3x7spd |
| POČET PREVODOV | 21 |
| PREHADZOVAČ | Shimano Tourney RD-TY300 |
| PREŠMÝKAČ | Shimano Tourney FD-TY500 |
| REŤAZ | KMC Z7 |
| PREVODNÍK S KĽUKAMI | Prowheel 42/34/24T; 170mm |
| PEDÁLE | Aluminium; steel cage |
| KAZETA | Shimano MF-TZ500-7 14-28T 7spd |
| BRZDY | Zoom DB-280 mechanical disc |
| HLAV. ZLOŽENIE | Semi-integrated 1 1/8" - 1 1/5" |
| PREDSTAVEC | RMK 31,8x90mm |
| RIADIDLÁ | RMK 31,8x720mm rise |
| SEDLOVKA | RMK 27,2x350mm |
| SEDLO | RMK |
| RÁFIKY | RMK SOA disc Color |
| PLÁŠTE | CST Fringe 29x2,10 |
| HMOTNOSŤ | 15,5 kg |
SHADE 29
| ROZMERY RÁMOV | 16” | 18” |
| 1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 406 | 457 |
| 2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 592.6 | 592.6 |
| 3. DOSAH (mm) | 411 | 412 |
| 4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 130 | 130 |
| 5. UHOL HLAVY | 71° | 71° |
| 6. UHOL SEDLOVKY | 73,9° | 73,9° |
| 7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 450 | 450 |
| 8. VÝŠKA STREDU (mm) | 60 | 60 |
| 9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1093.2 | 1093.2 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Bicykle |
|---|---|
| Hmotnosť: | 2.65 kg |
| kód: | 29214655116618V |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
